Celosvětově se streamuje velké množství online webinářů s kvalitním technickým obsahem zejména v oblasti moderních cloudových technologií. Jsou určeny pro Microsoft partnery ale zdarma se může účastnit kdokoli.
Níže orientační seznam, v angličtině, na další dva měsíce.
Popis webináře | Datum | Timezone | Time | Level |
Creating Intelligent Bots with Microsoft Bot Framework | October 22, 2019 | (GMT-05:00) | 11:00-13:00 | 400 |
Technical Deep Dive on Connected Solutions with IoT | October 23, 2019 | (GMT) | 10:00-13:00 | 400 |
What’s New in Data and AI | October 23, 2019 | (GMT+01:00) | 14:00-15:30 | 200 |
Introduction to Azure Backup | October 24, 2019 | (GMT+05:30) | 10:30-12:30 | 100 |
What’s New in Data and AI | October 24, 2019 | (GMT+08:00) | 10:00-11:30 | 200 |
Introduction to Azure Backup | November 5, 2019 | (GMT-05:00) | 11:00-13:00 | 100 |
Introduction to Microsoft Azure IaaS | November 5, 2019 | (GMT+05:30) | 10:30-12:30 | 200 |
Migrating Application Databases to Microsoft Azure | November 6, 2019 | (GMT+01:00) | 10:00-12:00 | 400 |
What’s New & Highlights in Business Applications | November 6, 2019 | (GMT+01:00) | 10:00-11:00 | 200 |
Migrating Application Databases to Microsoft Azure | November 7, 2019 | (GMT-06:00) | 11:00-13:00 | 400 |
Introduciton to Azure Site Recovery | November 12, 2019 | (GMT-05:00) | 11:00-13:00 | 100 |
Getting Started with Partner Center CSP – Technical Scenarios | November 14, 2019 | (GMT+01:00) | 10:00-12:00 | 300 |
Hybrid Cloud Management & Security: Automation and Security | November 14, 2019 | (GMT+05:30) | 10:30-12:30 | 400 |
Introduction to Intelligent Communications | November 14, 2019 | (GMT) | 15:00-17:00 | 200 |
Introduction to Microsoft Azure Containers | November 15, 2019 | (GMT+05:30) | 10:30-12:30 | 100 |
Creating Intelligent Bots with Microsoft Bot Framework | November 18, 2019 | (GMT) | 10:00-12:00 | 400 |
Hybrid Cloud Management & Security: Introduction and Log Analytics | November 19, 2019 | (GMT+05:30) | 10:30-12:30 | 400 |
What’s New in Azure Infrastructure as a Service | November 19, 2019 | (GMT-06:00) | 11:00-13:00 | 200 |
Technical Deep Dive on Microsoft Cloud Voicemail | November 26, 2019 | (GMT) | 09:00-11:00 | 400 |
Introduction to Microsoft Marketplaces publishing process | December 5, 2019 | (GMT+08:00) | 10:00-11:00 | 300 |
What’s New in Data and AI | December 10, 2019 | (GMT+01:00) | 09:00-10:30 | 200 |
- Pozor na to, že uvedený čas je vztažen k dané Time Zone, musíte si to sami přepočítat
- Level znamená technickou obtížnost. 100 je intro, 400 je expert level.
- Většina webinářů je dostupných také v němčině, španělštině, francouzštině atd.
- Některé z nich, zejména úvod do problematiky, Level 100 a 200 jsou také již zaznamenány z minulých webinářů a můžete si je projet kdykoli chcete formou „on demand“.
Další technické informace pro partnery Microsoftu najdete na https://aka.ms/technicaljourney , tam také můžete najít odkazy na webináře dle témat, včetně starších ondemand webinářů.
Buri